Wettkampf Nr. 1 | Ort: Mastholte | Datum: 23.02.2008 | |||
Luftgewehr stehend | Einzelergebnisse | Schüler (m) | |||
Platz | Name, Vorname | Bruderschaft | X 10 | Teiler | Ringe |
1. | Kammertöns, Lars | St. Jakobus Mastholte | 2 | 108 | 123 |
2. | Hagemann, Marc | St. Hub. Batenhorst | 0 | 110 | 121 |
3. | Krampe, Max | St. Lamb. Langenberg | 2 | 155 | 118 |
4. | Wöstemeier, Florian | St. Hub. Batenhorst | 2 | 142 | 115 |
5. | Schmalenstroer, Daniel | St. Hub. Verl | 0 | 161 | 114 |
6. | Gerks, Christian | St. Hub. Neuenkirchen | 1 | 153 | 112 |
7. | Obermeier, Frank | St. Laur. Westerwiehe | 0 | 158 | 111 |
8. | Pelkmann, Christian | St. Hub. Verl | 0 | 150 | 110 |
9. | Burghard, Daniel-Klaus | St. Jakobus Mastholte | 1 | 270 | 109 |
10. | Poll, Alexander | St. Jakobus Mastholte | 3 | 177 | 108 |
11. | Liebich, Niklas | St. Lamb. Langenberg | 1 | 147 | 108 |
12. | Lükewille, Raphael | St. Hub. Verl | 0 | 177 | 106 |
13. | Beerhus, Sebastian | St. Ant. Benteler | 5 | 100 | |
14. | Schwienheer, Marvin | St. Hub. Neuenkirchen | 0 | 206 | 100 |
15. | Abert, Kevin | St. Ant. Benteler | 0 | 167 | 100 |
16. | Stukemeier, Jan | St. Hub. Batenhorst | 0 | 190 | 95 |
17. | Schnieder, Niklas | St. Jakobus Mastholte | 0 | 278 | 87 |
18. | Baumjohann, Alexander | St. Hub. Bokel | 0 | 265 | 79 |
19. | Gelhäut, Philipp | St. Jakobus Mastholte | 0 | 0 | |
20. | Wickenbrock, Robin | St. Lamb. Langenberg | 0 | 0 | |
21. | Busch, Marvin | St. Laur. Westerwiehe | 0 | 0 | |
22. | Flüchter, Tobias | St. Joh. Druffel | 0 | 0 | |
23. | Wierling, Florian | St. Joh. Druffel | 0 | 0 | |
24. | Matlachowsky, Lukas | St. Joh. Druffel | 0 | 0 | |
25. | Brüggershemke, Jannik | St. Hub. Bokel | 0 | 0 | |
26. | Peitzmeier, Timm | St. Hub. Bokel | 0 | 0 | |
27. | Conti, Chris | St. Hub. Bokel | 0 | 0 | |
Die Rangfolge wird bei gleicher Ringzahl und gleichem Schussbild durch Teilermessung ermittelt. |
Wettkampf Nr. 1 | Ort: Mastholte | Datum: 23.02.2008 | |||
Luftgewehr stehend | Einzelergebnisse | Schüler (w) | |||
Platz | Name, Vorname | Bruderschaft | X 10 | Teiler | Ringe |
1. | Löhner, Beatrice | St. Jakobus Mastholte | 7 | 61 | 138 |
2. | Liebich, Nadja | St. Lamb. Langenberg | 3 | 105 | 127 |
3. | Grewing, Meike | St. Lamb. Langenberg | 3 | 80 | 127 |
4. | Fischer, Juliane | St. Ant. Benteler | 1 | 119 | 121 |
5. | Santegoeds, Verena | St. Hub. Avenwedde | 1 | 151 | 118 |
6. | Frickenstein, Henrike | St. Hub. Avenwedde | 1 | 149 | 114 |
7. | Grunert, Jasmin | St. Ant. Benteler | 0 | 0 | |
8. | Niggeweg, Lena | St. Hub. Avenwedde | 0 | 0 | |
Die Rangfolge wird bei gleicher Ringzahl und gleichem Schussbild durch Teilermessung ermittelt. |
Luftgewehr stehend | Mannschaften | Schüler (m) | ||||
Platz | Bruderschaft | Schützen | Einzel | Diff. | X10 | Gesamt |
1. | St. Lamb. Langenberg I | Liebich, N. | 127 | |||
Grewing, M. | 127 | |||||
Krampe, M. | 127 | 9 | 8 | 372 | ||
2. | St. Jakobus Mastholte I | Löhner, B. | 138 | |||
Kammertöns, L. | 123 | |||||
Burghard, D. | 123 | 29 | 10 | 370 | ||
3. | St. Hub. Batenhorst I | Hagemann, M. | 121 | |||
Wöstemeier, F. | 115 | |||||
Stukemeier, J. | 115 | 26 | 2 | 331 | ||
4. | St. Hub. Verl I | Schmalenstroer, D. | 114 | |||
Pelkmann, C. | 110 | |||||
Lükewille, R. | 110 | 8 | 0 | 330 | ||
5. | St. Ant. Benteler I | Fischer, J. | 121 | |||
Beerhus, S. | 100 | |||||
Abert, K. | 100 | 21 | 6 | 321 | ||
6. | St. Hub. Bokel I | Baumjohann, A. | 79 | |||
Conti, C. | 0 | |||||
Brüggershemke, J. | 0 | 0 | ||||
7. | St. Joh. Druffel I | Wierling, F. | 0 | |||
Matlachowsky, L. | 0 | |||||
Flüchter, T. | 0 | 0 | ||||
8. | St. Hub. Avenwedde I | Santegoeds, V. | 118 | |||
Frickenstein, H. | 114 | |||||
Niggeweg, L. | 114 | 0 | ||||
Mannschaftswertung erfolgt nach Gesamtringzahl, dann Differenz und danach Anzahl 10er-Treffer |