Wettkampf Nr. 2 | Ort: Mastholte | Datum: 24.02.2008 | |||
Luftgewehr stehend | Einzelergebnisse | Jugend (m) | |||
Platz | Name, Vorname | Bruderschaft | X 10 | Teiler | Ringe |
1. | Altebäumer, Daniel | St. Lamb. Langenberg | 5 | 81 | 136 |
2. | Ottofrickenstein, Jürgen | St. Laur. Westerwiehe | 8 | 107 | 134 |
3. | Küsterameling, Kai | St. Hub. Batenhorst | 4 | 106 | 134 |
4. | Schindler, Andreas | St. Lamb. Langenberg | 6 | 79 | 133 |
5. | Hollenbeck, Matthias | St. Joh. Druffel | 3 | 104 | 126 |
6. | Smykalla, Julian | St. Lamb. Langenberg | 1 | 90 | 126 |
7. | Münck, Rüdiger | St. Jakobus Mastholte | 1 | 90 | 126 |
8. | Pelkmann, Andre | St. Hub. Verl | 1 | 92 | 126 |
9. | Brüggemann, Thomas | St. Laur. Westerwiehe | 4 | 171 | 119 |
10. | Sogorski, Alexander | St. Laur. Westerwiehe | 2 | 194 | 119 |
11. | Stenzel, Sven | St. Lamb. Langenberg | 2 | 117 | 119 |
12. | Volgmann, Mirko | St. Georg Dreiländereck | 3 | 134 | 118 |
13. | Dreismeier, Julian | St. Jakobus Mastholte | 2 | 138 | 116 |
14. | Heißmann, Alexander | St. Hub. Verl | 0 | 129 | 114 |
15. | Vorwerk-Handing, Gunnar | St. Ant. Benteler | 0 | 156 | 113 |
16. | Sogorski, Andreas | St. Laur. Westerwiehe | 2 | 159 | 112 |
17. | Hanemann, Alexander | St. Laur. Westerwiehe | 2 | 159 | 110 |
18. | Schlattmann, Marcel | St. Jakobus Mastholte | 2 | 147 | 110 |
19. | Rehpöhler, Martin | St. Georg Dreiländereck | 0 | 149 | 109 |
20. | Ortjohann, Fabian | St. Hub. Verl | 1 | 196 | 107 |
21. | Hofmeister, Niklas | St. Ant. Benteler | 0 | 156 | 107 |
22. | Rieksneuwöhner, Phillip | St. Hub. Kaunitz | 0 | 120 | 107 |
23. | Stücker, Daniel | St. Laur. Westerwiehe | 2 | 208 | 106 |
24. | Uhlenbrock, Nils | St. Georg Dreiländereck | 0 | 246 | 104 |
25. | Westermeyer, Andre | St. Hub. Kaunitz | 1 | 224 | 101 |
26. | Maasjost, Pascal | St. Hub. Kaunitz | 0 | 168 | 98 |
27. | Darming, Markus | St. Hub. Neuenkirchen | 0 | 211 | 92 |
28. | Heipieper, Christoph | St. Jakobus Mastholte | 0 | 0 | |
29. | Brockschnieder, Stefan | St. Hub. Bokel | 0 | 0 | |
30. | Fögeling, Carsten | St. Hub. Clarholz-Heerde | 0 | 0 | |
31. | Rolf, Sebastian | St. Hub. Clarholz-Heerde | 0 | 0 | |
32. | Neitemeier, Jens | St. Ant. Benteler | 0 | 0 | |
33. | Millentrup, Michael | St. Ant. Benteler | 0 | 0 | |
34. | Lindermann, Simon | St. Laur. Westerwiehe | 0 | 0 | |
Die Rangfolge wird bei gleicher Ringzahl und gleichem Schussbild durch Teilermessung ermittelt. |
Wettkampf Nr. 2 | Ort: Mastholte | Datum: 24.02.2008 | |||
Luftgewehr stehend | Einzelergebnisse | Jugend (w) | |||
Platz | Name, Vorname | Bruderschaft | X 10 | Teiler | Ringe |
1. | Löppenberg, Andrea | St. Lamb. Langenberg | 6 | 74 | 138 |
2. | Montag, Ann-Christin | St. Jakobus Mastholte | 4 | 76 | 135 |
3. | Gerks, Marina | St. Hub. Neuenkirchen | 3 | 125 | 124 |
4. | Menneken, Patricia | St. Hub. Avenwedde | 4 | 206 | 112 |
5. | Hinrichs, Melanie | St. Lamb. Langenberg | 2 | 3044 | 110 |
6. | Döinghaus, Nicole | St. Lamb. Langenberg | 1 | 223 | 107 |
7. | Peter, Lisa | St. Hub. Neuenkirchen | 1 | 161 | 102 |
8. | Voßhans, Sarah | St. Hub. Avenwedde | 0 | 317 | 93 |
9. | Voßhans, Laura | St. Hub. Avenwedde | 0 | 194 | 91 |
10. | Kastrup, Jennifer | St. Hub. Avenwedde | 0 | 0 | |
Die Rangfolge wird bei gleicher Ringzahl und gleichem Schussbild durch Teilermessung ermittelt. |
Luftgewehr stehend | Mannschaften | Jugend (m) | ||||
Platz | Bruderschaft | Schützen | Einzel | Diff. | X10 | Gesamt |
1. | St. Lamb. Langenberg I | Löppenberg, A. | 138 | |||
Altebäumer, D. | 136 | |||||
Smykalla, J. | 136 | 12 | 12 | 400 | ||
2. | St. Jakobus Mastholte I | Montag, A. | 135 | |||
Münck, R. | 126 | |||||
Dreismeier, J. | 126 | 19 | 7 | 377 | ||
3. | St. Laur. Westerwiehe I | Ottofrickenstein, J. | 134 | |||
Brüggemann, T. | 119 | |||||
Sogorski, A. | 119 | 15 | 14 | 372 | ||
4. | St. Lamb. Langenberg II | Schindler, A. | 133 | |||
Stenzel, S. | 119 | |||||
Hinrichs, M. | 119 | 23 | 10 | 362 | ||
5. | St. Hub. Verl I | Pelkmann, A. | 126 | |||
Heißmann, A. | 114 | |||||
Ortjohann, F. | 114 | 19 | 2 | 347 | ||
6. | St. Laur. Westerwiehe II | Sogorski, A. | 112 | |||
Hanemann, A. | 110 | |||||
Stücker, D. | 110 | 6 | 6 | 328 | ||
7. | St. Hub. Neuenkirchen I | Gerks, M. | 124 | |||
Peter, L. | 102 | |||||
Darming, M. | 102 | 32 | 4 | 318 | ||
8. | St. Hub. Kaunitz I | Rieksneuwöhner, P. | 107 | |||
Westermeyer, A. | 101 | |||||
Maasjost, P. | 101 | 9 | 1 | 306 | ||
9. | St. Hub. Avenwedde I | Menneken, P. | 112 | |||
Voßhans, S. | 93 | |||||
Voßhans, L. | 93 | 21 | 4 | 296 | ||
Mannschaftswertung erfolgt nach Gesamtringzahl, dann Differenz und danach Anzahl 10er-Treffer |