Wettkampf Nr. 1 | Ort: Mastholte | Datum: 23.02.2008 | |||
Luftgewehr stehend | Einzelergebnisse | Schützen | |||
Platz | Name, Vorname | Bruderschaft | X 10 | Teiler | Ringe |
1. | Freise, Gerd | St. Jakobus Mastholte | 12 | 34 | 147 |
2. | Steinberg, Stefan | St. Laur. Westerwiehe | 10 | 48 | 145 |
3. | Wellerdiek, Stefan | St. Hub. Clarholz-Heerde | 9 | 46 | 144 |
4. | Goldbecker, Volker | St. Seb. Avenwedde | 9 | 68 | 141 |
5. | Cordfulland, Matthias | St. Hub. Kaunitz | 8 | 72 | 141 |
6. | Herwers, Michael | St. Ant. Benteler | 7 | 63 | 138 |
7. | Voßhenrich, Matthias | St. Hub. Neuenkirchen | 6 | 108 | 135 |
8. | Füchtemeier, Jürgen | St. Hub. Kaunitz | 3 | 59 | 135 |
9. | Klassen, Claus-Helge | St. Lamb. Langenberg | 3 | 92 | 134 |
10. | Hartkamp, Thomas | St. Laur. Westerwiehe | 2 | 59 | 134 |
11. | Ewers, Stefan | St. Lamb. Langenberg | 5 | 82 | 133 |
12. | Kleiter, Philipp | St. Lamb. Langenberg | 4 | 62 | 133 |
13. | Peitzmeier, Volker | St. Laur. Westerwiehe | 3 | 72 | 133 |
14. | Himmeldirk, Markus | St. Joh. Druffel | 3 | 74 | 133 |
15. | Brummel, Norbert | St. Lamb. Langenberg | 5 | 104 | 132 |
16. | Borgmeier, Markus | St. Jakobus Mastholte | 3 | 106 | 132 |
17. | Biedermann, Daniel | St. Mich. Liemke | 6 | 142 | 131 |
18. | Kampe, Matthias | St. Seb. Avenwedde | 3 | 89 | 131 |
19. | Sieweken, Andreas | St. Hub. Bokel | 2 | 74 | 131 |
20. | Ottofrickenstein, Marc | St. Laur. Westerwiehe | 3 | 90 | 130 |
21. | Hollenbeck, Thomas | St. Joh. Druffel | 3 | 86 | 129 |
22. | Börnemeier, Franz-Gerd | St. Jakobus Mastholte | 2 | 83 | 129 |
23. | Simmendinger, Jörg | St. Hub. Kaunitz | 5 | 121 | 128 |
24. | Schmidt, Herbert | St. Ant. Benteler | 2 | 134 | 128 |
25. | Hörster, Peter | St. Hub. Kaunitz | 2 | 103 | 128 |
26. | Joachim, Matthias | St. Mich. Liemke | 2 | 105 | 128 |
27. | Lakemper, Detlef | St. Seb. Avenwedde | 4 | 146 | 127 |
28. | Daniel, Carsten | St. Jakobus Mastholte | 4 | 110 | 127 |
29. | Ottofrickenstein, Maik | St. Hub. Kaunitz | 3 | 134 | 127 |
30. | Ströhmeier, Manfred | St. Joh. Druffel | 2 | 122 | 127 |
31. | Lückenotto, Manfred | St. Lamb. Langenberg | 3 | 94 | 125 |
32. | Pankoke, Sven | St. Laur. Westerwiehe | 2 | 81 | 125 |
33. | Pähler, Thomas | St. Georg Dreiländereck | 1 | 104 | 125 |
34. | Albert, Anja | St. Ant. Benteler | 4 | 154 | 124 |
35. | Stüker, Helmut | St. Hub. Kaunitz | 3 | 117 | 124 |
36. | Peitz, Gaby | St. Ant. Benteler | 2 | 99 | 124 |
37. | Gellert, Andreas | St. Seb. Avenwedde | 3 | 127 | 122 |
38. | Schmalbrock, André | St. Hub. Batenhorst | 1 | 112 | 122 |
39. | Roggenkamp, Michael | St. Georg Dreiländereck | 4 | 160 | 121 |
40. | Grothues, Michael | St. Lamb. Langenberg | 0 | 154 | 121 |
41. | Knoblauch, Peter | St. Lamb. Langenberg | 2 | 142 | 120 |
42. | Hellweg, Reinhard | St. Hub. Batenhorst | 1 | 114 | 120 |
43. | Niehwöhner, Frank | St. Georg Dreiländereck | 2 | 129 | 119 |
44. | Schulte, Carsten | St. Hub. Bokel | 1 | 112 | 119 |
45. | Otterpohl, Matthias | St. Hub. Batenhorst | 1 | 119 | 118 |
46. | Sträter, Gertrud | St. Ant. Benteler | 1 | 174 | 117 |
47. | Bastubbe, Dominik | St. Seb. Avenwedde | 1 | 182 | 117 |
48. | Biedermann, Michael | St. Mich. Liemke | 0 | 112 | 116 |
49. | Schramm, Reinhold | St. Ant. Benteler | 0 | 118 | 115 |
50. | Geyer, Matthias | St. Seb. Avenwedde | 2 | 256 | 111 |
51. | Wittenborg, Michael | St. Mich. Liemke | 1 | 212 | 111 |
52. | Steinberg, Christian | St. Laur. Westerwiehe | 1 | 139 | 111 |
53. | Kent, Dave John | St. Hub. Neuenkirchen | 1 | 192 | 103 |
54. | Stengele, Robert | St. Hub. Avenwedde | 0 | 0 | |
55. | Münstermann, Markus | St. Jakobus Mastholte | 0 | 0 | |
56. | Ruthmann, Andreas | St. Hub. Avenwedde | 0 | 0 | |
57. | Schomacher, Susanne | St. Ant. Benteler | 0 | 0 | |
58. | Dreismeier, Marius | St. Jakobus Mastholte | 0 | 0 | |
59. | Schöning, Ulrich | St. Hub. Clarholz-Heerde | 0 | 0 | |
60. | Buschkröger, Rainer | St. Hub. Bokel | 0 | 0 | |
61. | Brentrup, Michael | St. Hub. Bokel | 0 | 0 | |
62. | Pape, André | St. Mich. Liemke | 0 | 0 | |
63. | Heitmann, Maik | St. Hub. Avenwedde | 0 | 0 | |
64. | Buschmann, Thorsten | St. Hub. Bokel | 0 | 0 | |
65. | Lütkenkemper, André | St. Jakobus Mastholte | 0 | 0 | |
Die Rangfolge wird bei gleicher Ringzahl und gleichem Schussbild durch Teilermessung ermittelt. |
Luftgewehr stehend | Mannschaften | Schützen | ||||
Platz | Bruderschaft | Schützen | Einzel | Diff. | X10 | Gesamt |
1. | St. Laur. Westerwiehe I | Steinberg, S. | 145 | |||
Hartkamp, T. | 134 | |||||
Peitzmeier, V. | 134 | 12 | 15 | 412 | ||
2. | St. Jakobus Mastholte I | Freise, G. | 147 | |||
Borgmeier, M. | 132 | |||||
Börnemeier, F. | 132 | 18 | 17 | 408 | ||
3. | St. Seb. Avenwedde I | Goldbecker, V. | 141 | |||
Kampe, M. | 131 | |||||
Lakemper, D. | 131 | 14 | 16 | 399 | ||
4. | St. Hub. Kaunitz I | Cordfulland, M. | 141 | |||
Simmendinger, J. | 128 | |||||
Stüker, H. | 128 | 17 | 16 | 393 | ||
5. | St. Lamb. Langenberg I | Klassen, C. | 134 | |||
Brummel, N. | 132 | |||||
Lückenotto, M. | 132 | 9 | 11 | 391 | ||
6. | St. Hub. Kaunitz II | Füchtemeier, J. | 135 | |||
Hörster, P. | 128 | |||||
Ottofrickenstein, M. | 128 | 8 | 8 | 390 | ||
7. | St. Joh. Druffel I | Himmeldirk, M. | 133 | |||
Hollenbeck, T. | 129 | |||||
Ströhmeier, M. | 129 | 6 | 8 | 389 | ||
8. | St. Lamb. Langenberg II | Ewers, S. | 133 | |||
Kleiter, P. | 133 | |||||
Grothues, M. | 133 | 12 | 9 | 387 | ||
9. | St. Ant. Benteler I | Herwers, M. | 138 | |||
Schmidt, H. | 128 | |||||
Schramm, R. | 128 | 23 | 9 | 381 | ||
10. | St. Laur. Westerwiehe II | Ottofrickenstein, M. | 130 | |||
Pankoke, S. | 125 | |||||
Steinberg, C. | 125 | 19 | 6 | 366 | ||
11. | St. Georg Dreiländereck I | Pähler, T. | 125 | |||
Roggenkamp, M. | 121 | |||||
Niehwöhner, F. | 121 | 6 | 7 | 365 | ||
12. | St. Ant. Benteler II | Albert, A. | 124 | |||
Peitz, G. | 124 | |||||
Sträter, G. | 124 | 7 | 7 | 365 | ||
13. | St. Hub. Batenhorst I | Schmalbrock, A. | 122 | |||
Hellweg, R. | 120 | |||||
Otterpohl, M. | 120 | 4 | 3 | 360 | ||
14. | St. Seb. Avenwedde II | Gellert, A. | 122 | |||
Bastubbe, D. | 117 | |||||
Geyer, M. | 117 | 11 | 6 | 350 | ||
15. | St. Jakobus Mastholte II | Daniel, C. | 127 | |||
Dreismeier, M. | 0 | |||||
Münstermann, M. | 0 | 0 | ||||
16. | St. Mich. Liemke I | Biedermann, D. | 131 | |||
Joachim, M. | 128 | |||||
Pape, A. | 128 | 0 | ||||
17. | St. Hub. Avenwedde I | Heitmann, M. | 0 | |||
Stengele, R. | 0 | |||||
Ruthmann, A. | 0 | 0 | ||||
18. | St. Hub. Bokel I | Sieweken, A. | 131 | |||
Schulte, C. | 119 | |||||
Brentrup, M. | 119 | 0 | ||||
Mannschaftswertung erfolgt nach Gesamtringzahl, dann Differenz und danach Anzahl 10er-Treffer |