Wettkampf Nr. 3 Ort: Clarholz - Heerde Datum: 29.02.2008
Luftgewehr stehend Einzelergebnisse Altersklasse
Platz Name, Vorname Bruderschaft X 10 Teiler Ringe
1.  Kiffmeier, Siegfried St. Hub. Clarholz-Heerde 4 844 132
2.  Merschbrock, Theo St. Jakobus Mastholte 3 1393 129
3.  Vogelpohl, Franz-Bernhard St. Lamb. Langenberg 3 873 129
4.  Deppe, Heinz St. Hub. Neuenkirchen 3 1078 129
5.  Berger, Manfred St. Hub. Clarholz-Heerde 3 6553 129
6.  Funkenmeier, Wolfgang St. Hub. Neuenkirchen 4 1054 128
7.  Gelhäut, Hubert St. Jakobus Mastholte 4 1142 128
8.  Wördekemper, Heinrich St. Laur. Westerwiehe 2 1135 126
9.  Sunder, Norbert St. Joh. Druffel 4 1449 125
10.  Gerks, Manfred St. Hub. Neuenkirchen 1 1022 124
11.  Stenzel, Werner St. Lamb. Langenberg 1 1291 121
12.  Schlüter, Josef St. Laur. Westerwiehe 1 1534 120
13.  Stupurak, Peter St. Hub. Neuenkirchen 3 2097 118
14.  Löppenberg, Hans-Georg St. Lamb. Langenberg 0 1022 118
15.  Busch, Manfred St. Laur. Westerwiehe 0 1489 116
16.  Weitkemper, Hubert St. Lamb. Langenberg 1 1476 110
17.  Dirkwinkel, Hubert St. Jakobus Mastholte 0 0
18.  Dirkwinkel, Martin St. Jakobus Mastholte 0 0
Die Rangfolge wird bei gleicher Ringzahl und gleichem Schussbild durch Teilermessung ermittelt.




Luftgewehr stehend Mannschaften Altersklasse
Platz Bruderschaft Schützen Einzel Diff. X10 Gesamt
1.  St. Hub. Neuenkirchen I Deppe, H. 129      
    Funkenmeier, W. 128      
    Gerks, M. 128 5 8 381
2.  St. Laur. Westerwiehe I Wördekemper, H. 126      
    Schlüter, J. 120      
    Busch, M. 120 10 3 362
3.  St. Lamb. Langenberg I Vogelpohl, F. 129      
    Löppenberg, H. 118      
    Weitkemper, H. 118 19 4 357
Mannschaftswertung erfolgt nach Gesamtringzahl, dann Differenz und danach Anzahl 10er-Treffer