Wettkampf Nr. 4 | Ort: Clarholz - Heerde | Datum: 01.03.2008 | |||
Luftgewehr angestrichen | Einzelergebnisse | Senioren I | |||
Platz | Name, Vorname | Bruderschaft | X 10 | Teiler | Ringe |
1. | Eusterbrock, Konrad | St. Hub. Neuenkirchen | 8 | 528 | 97 |
2. | Stükerjürgen, Ferdinand | St. Benediktus Varensell | 7 | 722 | 96 |
3. | Henrichs, Ferdi | St. Laur. Westerwiehe | 4 | 652 | 93 |
4. | Jüttemeier, Wilfried | St. Hub. Neuenkirchen | 3 | 478 | 93 |
5. | Holznienkemper, Paul | St. Benediktus Varensell | 4 | 636 | 92 |
6. | Doppmeier, Willi | St. Benediktus Varensell | 2 | 478 | 92 |
7. | Geisenhanslüke, Hermann | St. Laur. Westerwiehe | 5 | 809 | 91 |
8. | Kriener, Helmut | St. Benediktus Varensell | 4 | 733 | 90 |
9. | Lefeld, Christian | St. Laur. Westerwiehe | 2 | 643 | 90 |
Die Rangfolge wird bei gleicher Ringzahl und gleichem Schussbild durch Teilermessung ermittelt. |
Wettkampf Nr. 4 | Ort: Clarholz - Heerde | Datum: 01.03.2008 | |||
Luftgewehr angestrichen | Einzelergebnisse | Senioren II | |||
Platz | Name, Vorname | Bruderschaft | X 10 | Teiler | Ringe |
1. | Hermes, Albert | St. Hub. Neuenkirchen | 8 | 479 | 98 |
2. | Assmann, Johannes | St. Hub. Neuenkirchen | 6 | 450 | 96 |
3. | Mumpro, Josef | St. Joh. Druffel | 5 | 509 | 94 |
4. | Brinkmann, Joseph | St. Joh. Druffel | 5 | 853 | 92 |
5. | Feldmann, Josef | St. Joh. Druffel | 2 | 719 | 89 |
Die Rangfolge wird bei gleicher Ringzahl und gleichem Schussbild durch Teilermessung ermittelt. |
Luftgewehr angestrichen | Mannschaften | Senioren I | ||||
Platz | Bruderschaft | Schützen | Einzel | Diff. | X10 | Gesamt |
1. | St. Hub. Neuenkirchen I | Hermes, A. | 98 | |||
Eusterbrock, K. | 97 | |||||
Assmann, J. | 97 | 2 | 22 | 291 | ||
2. | St. Benediktus Varensell I | Stükerjürgen, F. | 96 | |||
Holznienkemper, P. | 92 | |||||
Doppmeier, W. | 92 | 4 | 13 | 280 | ||
3. | St. Joh. Druffel I | Mumpro, J. | 94 | |||
Brinkmann, J. | 92 | |||||
Feldmann, J. | 92 | 5 | 12 | 275 | ||
4. | St. Laur. Westerwiehe I | Henrichs, F. | 93 | |||
Geisenhanslüke, H. | 91 | |||||
Lefeld, C. | 91 | 3 | 11 | 274 | ||
Mannschaftswertung erfolgt nach Gesamtringzahl, dann Differenz und danach Anzahl 10er-Treffer |