Wettkampf Nr. 4 | Ort: Clarholz - Heerde | Datum: 01.03.2008 | |||
Luftgewehr aufgelegt | Einzelergebnisse | SEnioren I | |||
Platz | Name, Vorname | Bruderschaft | X 10 | Teiler | Ringe |
1. | Wittausch, Rudi | St. Hub. Rietberg | 14 | 287 | 149 |
2. | Geisenhanslüke, Hermann | St. Laur. Westerwiehe | 13 | 357 | 148 |
3. | Agnesen, Johannes | St. Laur. Westerwiehe | 13 | 371 | 148 |
4. | Jürgenhake, Josef | St. Laur. Westerwiehe | 13 | 428 | 148 |
5. | Schoppengerd, Ulrich | St. Hub. Rietberg | 12 | 294 | 147 |
6. | Hilgenkamp, Heinz - Ferdi | St. Laur. Westerwiehe | 12 | 315 | 147 |
7. | Kaimann, Dieter | St. Laur. Westerwiehe | 12 | 370 | 147 |
8. | Hausleithner, Ferdinand | St. Lamb. Langenberg | 12 | 435 | 147 |
9. | Engelmeier, Josef | St. Lamb. Langenberg | 12 | 594 | 146 |
10. | Stollhans, Heinrich | St. Hub. Avenwedde | 11 | 316 | 146 |
11. | Bäumer, Dieter | St. Laur. Westerwiehe | 11 | 410 | 146 |
12. | Buschmann, Egon | St. Benediktus Varensell | 11 | 418 | 146 |
13. | Lefeld, Christian | St. Laur. Westerwiehe | 11 | 479 | 146 |
14. | Jüttemeier, Wilfried | St. Hub. Neuenkirchen | 12 | 779 | 145 |
15. | Eusterbrock, Konrad | St. Hub. Neuenkirchen | 11 | 539 | 145 |
16. | Henrichs, Ferdi | St. Laur. Westerwiehe | 10 | 355 | 145 |
17. | Meier-to-Krax, Reiner | St. Hub. Verl | 10 | 409 | 145 |
18. | Kleinemas, Werner | St. Hub. Rietberg | 9 | 423 | 144 |
19. | Huntemann, Willi | St. Hub. Avenwedde | 9 | 474 | 144 |
20. | Lodenkemper, Bernhard | St. Hub. Neuenkirchen | 10 | 795 | 143 |
21. | Kriener, Helmut | St. Benediktus Varensell | 9 | 565 | 143 |
22. | Kühlmann, Johannes | St. Laur. Westerwiehe | 9 | 515 | 142 |
23. | Stüer, Hans | St. Lamb. Langenberg | 8 | 823 | 141 |
24. | Thiele, Franz - Josef | St. Hub. Batenhorst | 7 | 553 | 141 |
25. | Peitzmeier, Ursula | St. Hub. Batenhorst | 5 | 474 | 140 |
26. | Wiedenhaus, Günter | St. Hub. Batenhorst | 6 | 969 | 138 |
27. | Hanewinkel, Heinrich | St. Hub. Bokel | 6 | 674 | 138 |
28. | Austermann, Alfons | St. Benediktus Varensell | 7 | 797 | 137 |
29. | Kriener, Helmut | St. Benediktus Varensell | 0 | 0 | |
30. | Köhler, Norbert | St. Laur. Westerwiehe | 0 | 0 | |
31. | Hanewinkel, Bernhard | St. Hub. Bokel | 0 | 0 | |
32. | Langhorst, Rudi | St. Lamb. Langenberg | 0 | 0 | |
33. | Pähler, Reinhold | St. Georg Dreiländereck | 0 | 0 | |
34. | Sunder, Heinz | St. Georg Dreiländereck | 0 | 0 | |
35. | Unger, Manfred | St. Hub. Spexard | 0 | 0 | |
36. | Rosen, Hermann | St. Laur. Westerwiehe | 0 | 0 | |
37. | Vogt, Martin | St. Georg Dreiländereck | 0 | 0 | |
Die Rangfolge wird bei gleicher Ringzahl und gleichem Schussbild durch Teilermessung ermittelt. |
Wettkampf Nr. 4 | Ort: Clarholz - Heerde | Datum: 01.03.2008 | |||
Luftgewehr aufgelegt | Einzelergebnisse | Senioren II | |||
Platz | Name, Vorname | Bruderschaft | X 10 | Teiler | Ringe |
1. | Mumpro, Josef | St. Joh. Druffel | 13 | 283 | 148 |
2. | Stükerjürgen, Ferdinand | St. Benediktus Varensell | 12 | 337 | 147 |
3. | Meierfrankenfeld, Paul | St. Hub. Batenhorst | 12 | 353 | 147 |
4. | Assmann, Johannes | St. Hub. Neuenkirchen | 11 | 366 | 146 |
5. | Brinkmann, Joseph | St. Joh. Druffel | 11 | 426 | 146 |
6. | Hermes, Albert | St. Hub. Neuenkirchen | 11 | 473 | 146 |
7. | Woste, Konrad | St. Georg Dreiländereck | 10 | 431 | 145 |
8. | Westhoff, Josef | St. Hub. Spexard | 10 | 518 | 144 |
9. | Wiesbrock, Willi | St. Hub. Bokel | 9 | 481 | 144 |
10. | Konert, Leo | St. Hub. Batenhorst | 11 | 601 | 143 |
11. | Schöning, Anton | St. Hub. Clarholz-Heerde | 8 | 508 | 142 |
12. | Stroop, Hermann | St. Hub. Rietberg | 8 | 538 | 141 |
13. | Honerlage, Bernhard | St. Hub. Rietberg | 8 | 585 | 141 |
14. | Funke, Stefan | St. Hub. Batenhorst | 8 | 593 | 141 |
15. | Langhorst, Hermann | St. Hub. Batenhorst | 7 | 651 | 141 |
16. | Ruthmann, Konrad | St. Georg Dreiländereck | 7 | 684 | 141 |
17. | Holznienkemper, Paul | St. Benediktus Varensell | 7 | 761 | 140 |
18. | Koch, Franz | St. Hub. Bokel | 7 | 769 | 140 |
19. | Siggemann, Heinrich | St. Georg Dreiländereck | 6 | 540 | 140 |
20. | Funke, Theo | St. Hub. Batenhorst | 8 | 704 | 139 |
21. | Feldmann, Josef | St. Hub. Rietberg | 7 | 552 | 139 |
22. | Flatken, Clemens | St. Lamb. Langenberg | 6 | 523 | 139 |
23. | Bonen, Heinz | St. Hub. Neuenkirchen | 8 | 1414 | 138 |
24. | Feldmann, Josef | St. Joh. Druffel | 5 | 581 | 138 |
25. | Doppmeier, Willi | St. Benediktus Varensell | 4 | 532 | 137 |
26. | Kaiser, Ludwig | St. Hub. Batenhorst | 2 | 623 | 133 |
27. | Großebrummel, Theo | St. Lamb. Langenberg | 4 | 1669 | 132 |
28. | Horsthemke, Heiner | St. Hub. Verl | 0 | 0 | |
29. | Veeser, Richard | St. Georg Dreiländereck | 0 | 0 | |
30. | Peter, Gerhard | St. Hub. Neuenkirchen | 0 | 0 | |
31. | Gellrich, Gerhard | St. Hub. Clarholz-Heerde | 0 | 0 | |
32. | Willinghöfer, Josef | St. Georg Dreiländereck | 0 | 0 | |
33. | Masjosthusmann, Rudolf | St. Georg Dreiländereck | 0 | 0 | |
Die Rangfolge wird bei gleicher Ringzahl und gleichem Schussbild durch Teilermessung ermittelt. |
Luftgewehr aufgelegt | Mannschaften | Senioren I | ||||
Platz | Bruderschaft | Schützen | Einzel | Diff. | X10 | Gesamt |
1. | St. Laur. Westerwiehe I | Agnesen, J. | 148 | |||
Jürgenhake, J. | 148 | |||||
Hilgenkamp, H. | 148 | 1 | 38 | 443 | ||
2. | St. Hub. Rietberg I | Wittausch, R. | 149 | |||
Schoppengerd, U. | 147 | |||||
Kleinemas, W. | 147 | 5 | 35 | 440 | ||
3. | St. Laur. Westerwiehe II | Geisenhanslüke, H. | 148 | |||
Lefeld, C. | 146 | |||||
Henrichs, F. | 146 | 3 | 34 | 439 | ||
4. | St. Hub. Neuenkirchen I | Assmann, J. | 146 | |||
Hermes, A. | 146 | |||||
Eusterbrock, K. | 146 | 1 | 33 | 437 | ||
5. | St. Lamb. Langenberg I | Hausleithner, F. | 147 | |||
Engelmeier, J. | 146 | |||||
Stüer, H. | 146 | 6 | 32 | 434 | ||
6. | St. Joh. Druffel I | Mumpro, J. | 148 | |||
Brinkmann, J. | 146 | |||||
Feldmann, J. | 146 | 10 | 29 | 432 | ||
7. | St. Benediktus Varensell II | Buschmann, E. | 146 | |||
Kriener, H. | 143 | |||||
Austermann, A. | 143 | 9 | 27 | 426 | ||
8. | St. Benediktus Varensell I | Stükerjürgen, F. | 147 | |||
Holznienkemper, P. | 140 | |||||
Doppmeier, W. | 140 | 10 | 23 | 424 | ||
9. | St. Hub. Batenhorst I | Konert, L. | 143 | |||
Funke, S. | 141 | |||||
Wiedenhaus, G. | 141 | 5 | 25 | 422 | ||
10. | St. Hub. Rietberg I | Stroop, H. | 141 | |||
Honerlage, B. | 141 | |||||
Feldmann, J. | 141 | 2 | 23 | 421 | ||
11. | St. Hub. Batenhorst II | Meierfrankenfeld, P. | 147 | |||
Langhorst, H. | 141 | |||||
Kaiser, L. | 141 | 14 | 21 | 421 | ||
12. | St. Hub. Batenhorst III | Thiele, F. | 141 | |||
Peitzmeier, U. | 140 | |||||
Funke, T. | 140 | 2 | 20 | 420 | ||
13. | St. Georg Dreiländereck I | Sunder, H. | 0 | |||
Pähler, R. | 0 | |||||
Veeser, R. | 0 | 0 | ||||
14. | St. Georg Dreiländereck II | Ruthmann, K. | 141 | |||
Siggemann, H. | 140 | |||||
Willinghöfer, J. | 140 | 0 | ||||
15. | St. Hub. Bokel I | Wiesbrock, W. | 144 | |||
Koch, F. | 140 | |||||
Hanewinkel, B. | 140 | 0 | ||||
16. | St. Hub. Neuenkirchen II | Jüttemeier, W. | 145 | |||
Bonen, H. | 138 | |||||
Peter, G. | 138 | 0 | ||||
Mannschaftswertung erfolgt nach Gesamtringzahl, dann Differenz und danach Anzahl 10er-Treffer |