Wettkampf Nr. 4 | Ort: Clarholz - Heerde | Datum: 01.03.2008 | |||
KK-Gewehr angestrichen | Einzelergebnisse | Senioren I | |||
Platz | Name, Vorname | Bruderschaft | X 10 | Teiler | Ringe |
1. | Stükerjürgen, Ferdinand | St. Benediktus Varensell | 3 | 2037 | 91 |
2. | Eusterbrock, Konrad | St. Hub. Neuenkirchen | 4 | 2474 | 90 |
3. | Holznienkemper, Paul | St. Benediktus Varensell | 5 | 4248 | 89 |
4. | Kriener, Helmut | St. Benediktus Varensell | 1 | 3423 | 83 |
5. | Doppmeier, Willi | St. Benediktus Varensell | 1 | 3169 | 81 |
6. | Jüttemeier, Wilfried | St. Hub. Neuenkirchen | 1 | 6553 | 41 |
Die Rangfolge wird bei gleicher Ringzahl und gleichem Schussbild durch Teilermessung ermittelt. |
Wettkampf Nr. 4 | Ort: Clarholz - Heerde | Datum: 01.03.2008 | |||
KK-Gewehr angestrichen | Einzelergebnisse | Senioren II | |||
Platz | Name, Vorname | Bruderschaft | X 10 | Teiler | Ringe |
1. | Hermes, Albert | St. Hub. Neuenkirchen | 4 | 1519 | 94 |
2. | Mumpro, Josef | St. Joh. Druffel | 3 | 2993 | 88 |
3. | Assmann, Johannes | St. Hub. Neuenkirchen | 2 | 2696 | 87 |
Die Rangfolge wird bei gleicher Ringzahl und gleichem Schussbild durch Teilermessung ermittelt. |
KK-Gewehr angestrichen | Mannschaften | Senioren I | ||||
Platz | Bruderschaft | Schützen | Einzel | Diff. | X10 | Gesamt |
1. | St. Hub. Neuenkirchen I | Hermes, A. | 94 | |||
Eusterbrock, K. | 90 | |||||
Assmann, J. | 90 | 7 | 10 | 271 | ||
2. | St. Benediktus Varensell I | Stükerjürgen, F. | 91 | |||
Holznienkemper, P. | 89 | |||||
Doppmeier, W. | 89 | 10 | 9 | 261 | ||
Mannschaftswertung erfolgt nach Gesamtringzahl, dann Differenz und danach Anzahl 10er-Treffer |