Wettkampf Nr. 4 | Ort: Clarholz - Heerde | Datum: 01.03.2008 | |||
KK-Gewehr aufgelegt | Einzelergebnisse | Senioren I | |||
Platz | Name, Vorname | Bruderschaft | X 10 | Teiler | Ringe |
1. | Graute, Konrad | St. Hub. Neuenkirchen | 12 | 1187 | 147 |
2. | Buschmann, Egon | St. Benediktus Varensell | 8 | 2654 | 140 |
3. | Kriener, Helmut | St. Benediktus Varensell | 6 | 2218 | 139 |
4. | Hilgenkamp, Heinz - Ferdi | St. Laur. Westerwiehe | 6 | 2521 | 138 |
5. | Agnesen, Johannes | St. Laur. Westerwiehe | 6 | 2822 | 138 |
6. | Eusterbrock, Konrad | St. Hub. Neuenkirchen | 6 | 2428 | 137 |
7. | Hausleithner, Ferdinand | St. Lamb. Langenberg | 2 | 1610 | 137 |
8. | Jüttemeier, Wilfried | St. Hub. Neuenkirchen | 3 | 2531 | 134 |
9. | Jürgenhake, Josef | St. Laur. Westerwiehe | 2 | 3115 | 128 |
10. | Engelmeier, Josef | St. Lamb. Langenberg | 2 | 3704 | 122 |
11. | Kühlmann, Johannes | St. Laur. Westerwiehe | 2 | 4047 | 120 |
12. | Kriener, Helmut | St. Benediktus Varensell | 0 | 0 | |
13. | Kaimann, Dieter | St. Laur. Westerwiehe | 0 | 0 | |
14. | Rosen, Hermann | St. Laur. Westerwiehe | 0 | 0 | |
15. | Kriener, Helmut | St. Benediktus Varensell | 0 | 0 | |
Die Rangfolge wird bei gleicher Ringzahl und gleichem Schussbild durch Teilermessung ermittelt. |
Wettkampf Nr. 4 | Ort: Clarholz - Heerde | Datum: 01.03.2008 | |||
KK-Gewehr aufgelegt | Einzelergebnisse | Senioren II | |||
Platz | Name, Vorname | Bruderschaft | X 10 | Teiler | Ringe |
1. | Stükerjürgen, Ferdinand | St. Benediktus Varensell | 8 | 2951 | 138 |
2. | Peter, Gerhard | St. Hub. Neuenkirchen | 5 | 1873 | 138 |
3. | Hermes, Albert | St. Hub. Neuenkirchen | 5 | 1850 | 136 |
4. | Doppmeier, Willi | St. Benediktus Varensell | 5 | 2796 | 135 |
5. | Assmann, Johannes | St. Hub. Neuenkirchen | 5 | 2154 | 135 |
6. | Flatken, Clemens | St. Lamb. Langenberg | 5 | 2445 | 133 |
7. | Bonen, Heinz | St. Hub. Neuenkirchen | 3 | 2656 | 131 |
8. | Holznienkemper, Paul | St. Benediktus Varensell | 3 | 2721 | 131 |
9. | Großebrummel, Theo | St. Lamb. Langenberg | 1 | 4843 | 114 |
Die Rangfolge wird bei gleicher Ringzahl und gleichem Schussbild durch Teilermessung ermittelt. |
KK-Gewehr aufgelegt | Mannschaften | Senioren I | ||||
Platz | Bruderschaft | Schützen | Einzel | Diff. | X10 | Gesamt |
1. | St. Hub. Neuenkirchen I | Eusterbrock, K. | 137 | |||
Hermes, A. | 136 | |||||
Assmann, J. | 136 | 2 | 16 | 408 | ||
2. | St. Benediktus Varensell I | Stükerjürgen, F. | 138 | |||
Doppmeier, W. | 135 | |||||
Holznienkemper, P. | 135 | 7 | 16 | 404 | ||
3. | St. Hub. Neuenkirchen II | Peter, G. | 138 | |||
Jüttemeier, W. | 134 | |||||
Bonen, H. | 134 | 7 | 11 | 403 | ||
4. | St. Lamb. Langenberg I | Hausleithner, F. | 137 | |||
Flatken, C. | 133 | |||||
Engelmeier, J. | 133 | 15 | 9 | 392 | ||
5. | St. Laur. Westerwiehe II | Jürgenhake, J. | 128 | |||
Kühlmann, J. | 120 | |||||
Kaimann, D. | 120 | 0 | ||||
Mannschaftswertung erfolgt nach Gesamtringzahl, dann Differenz und danach Anzahl 10er-Treffer |