Wettkampf Nr. 3 | Ort: Clarholz - Heerde | Datum: 29.02.2008 | |||
Luftpistole | Einzelergebnisse | Altersklasse | |||
Platz | Name, Vorname | Bruderschaft | X 10 | Teiler | Ringe |
1. | Frays, Ulrike | St. Seb. Avenwedde | 9 | 2042 | 143 |
2. | Dresselhaus, Paula | St. Mich. Liemke | 6 | 1989 | 138 |
3. | Dresselhaus, Hans-Josef | St. Mich. Liemke | 6 | 2669 | 136 |
4. | Albert, Ingolf | St. Hub. Verl | 6 | 2644 | 133 |
5. | Henrichfreise, Werner | St. Laur. Westerwiehe | 4 | 3350 | 133 |
6. | Kowitz, Heiko | St. Laur. Westerwiehe | 6 | 3140 | 132 |
7. | Ottofrickenstein, Alfons | St. Laur. Westerwiehe | 5 | 3125 | 132 |
8. | Schlüter, Josef | St. Laur. Westerwiehe | 4 | 2608 | 131 |
9. | Mirbach, Ludger | St. Hub. Clarholz-Heerde | 2 | 2494 | 129 |
10. | Löppenberg, Hans-Jürgen | St. Lamb. Langenberg | 3 | 3645 | 128 |
11. | Setter, Willi | St. Laur. Westerwiehe | 1 | 4465 | 126 |
12. | Jockwer, Klaus | St. Hub. Verl | 2 | 4378 | 125 |
13. | Gerks, Manfred | St. Hub. Neuenkirchen | 2 | 3443 | 125 |
14. | Schmalenstroer, Andreas | St. Hub. Verl | 5 | 3388 | 124 |
15. | Hartkamp, Willi | St. Laur. Westerwiehe | 1 | 4228 | 122 |
16. | Lummer, Rudi | St. Mich. Liemke | 1 | 3756 | 121 |
17. | Busch, Manfred | St. Laur. Westerwiehe | 0 | 0 | |
18. | Agnesen, Johannes | St. Laur. Westerwiehe | 0 | 0 | |
19. | Heller, Andreas | St. Hub. Clarholz-Heerde | 0 | 0 | |
Die Rangfolge wird bei gleicher Ringzahl und gleichem Schussbild durch Teilermessung ermittelt. |
Luftpistole | Mannschaften | Altersklasse | ||||
Platz | Bruderschaft | Schützen | Einzel | Diff. | X10 | Gesamt |
1. | St. Mich. Liemke II | Dresselhaus, P. | 138 | |||
Dresselhaus, H. | 136 | |||||
Lummer, R. | 136 | 17 | 13 | 395 | ||
2. | St. Laur. Westerwiehe I | Henrichfreise, W. | 133 | |||
Ottofrickenstein, A. | 132 | |||||
Setter, W. | 132 | 7 | 10 | 391 | ||
3. | St. Laur. Westerwiehe II | Kowitz, H. | 132 | |||
Schlüter, J. | 131 | |||||
Hartkamp, W. | 131 | 10 | 11 | 385 | ||
4. | St. Hub. Verl I | Albert, I. | 133 | |||
Jockwer, K. | 125 | |||||
Schmalenstroer, A. | 125 | 9 | 13 | 382 | ||
Mannschaftswertung erfolgt nach Gesamtringzahl, dann Differenz und danach Anzahl 10er-Treffer |