Wettkampf Nr. 3 | Ort: Clarholz - Heerde | Datum: 29.02.2008 | |||
KK-Sportpistole | Einzelergebnisse | offene Klasse | |||
Platz | Name, Vorname | Bruderschaft | X 10 | Teiler | Ringe |
1. | Dresselhaus, Paula | St. Mich. Liemke | 11 | 269 | |
2. | Niemann, Ulrich | St. Ant. Benteler | 9 | 266 | |
3. | Toppmöller, Bruno | St. Hub. Clarholz-Heerde | 6 | 265 | |
4. | Ottofrickenstein, Alfons | St. Laur. Westerwiehe | 12 | 261 | |
5. | Dresselhaus, Hans-Josef | St. Mich. Liemke | 6 | 250 | |
6. | Kötting, Robert | St. Hub. Clarholz-Heerde | 7 | 249 | |
7. | Frays, Ulrike | St. Mich. Liemke | 5 | 243 | |
8. | Schramm, Reinhold | St. Ant. Benteler | 6 | 239 | |
9. | Henkhaus, Karl | St. Hub. Clarholz-Heerde | 5 | 239 | |
10. | Huneke, Franz-Josef | St. Ant. Benteler | 2 | 234 | |
11. | Heller, Andreas | St. Hub. Clarholz-Heerde | 6 | 231 | |
12. | Henrichfreise, Werner | St. Laur. Westerwiehe | 3 | 222 | |
13. | Setter, Willi | St. Laur. Westerwiehe | 5 | 211 | |
14. | Gerdhenrich, Christopher | St. Hub. Clarholz-Heerde | 0 | 0 | |
15. | Mikesky, Sven | St. Hub. Clarholz-Heerde | 0 | 0 | |
Die Rangfolge wird bei gleicher Ringzahl und gleichem Schussbild durch Teilermessung ermittelt. |
KK-Sportpistole | Mannschaften | offene Klasse | ||||
Platz | Bruderschaft | Schützen | Einzel | Diff. | X10 | Gesamt |
1. | St. Mich. Liemke I | Dresselhaus, P. | 269 | |||
Dresselhaus, H. | 250 | |||||
Frays, U. | 250 | 26 | 22 | 762 | ||
2. | St. Hub. Clarholz-Heerde I | Toppmöller, B. | 265 | |||
Kötting, R. | 249 | |||||
Henkhaus, K. | 249 | 26 | 18 | 753 | ||
3. | St. Ant. Benteler I | Niemann, U. | 266 | |||
Schramm, R. | 239 | |||||
Huneke, F. | 239 | 32 | 17 | 739 | ||
4. | St. Laur. Westerwiehe I | Ottofrickenstein, A. | 261 | |||
Henrichfreise, W. | 222 | |||||
Setter, W. | 222 | 50 | 20 | 694 | ||
5. | St. Hub. Clarholz-Heerde II | Heller, A. | 231 | |||
Gerdhenrich, C. | 0 | |||||
Mikesky, S. | 0 | 0 | ||||
Mannschaftswertung erfolgt nach Gesamtringzahl, dann Differenz und danach Anzahl 10er-Treffer |