Wettkampf Nr. 1 | Ort: Mastholte | Datum: 23.2.2008 | |||
Luftgewehr Auflage | Einzelergebnisse | Sonderklasse 40 | |||
Platz | Name, Vorname | Bruderschaft | Ringe | Details | |
1 | Stükerjürgen, Bruno | Varensell 1 | 150 | ||
2 | Kannenberg, Christian | Versmold 1 | 148 | (13x10, 2x9, ZT:59) | |
3 | Woste, Andreas | Dreiländereck 1 | 148 | (13x10, 2x9, ZT:69) | |
4 | Walenczik, Dirk | Langenberg 1 | 147 | (13x10) | |
5 | Erlenkötter, Burkhard | Wiedenbrück 1 | 147 | (12x10) | |
6 | Sieweken, Heinz | Bokel 1 | 147 | (12x10, 3x9, ZT:55) | |
7 | Meierfrankenfeld, Bernhard | Mastholte 2 | 147 | (12x10, 3x9, ZT:59) | |
8 | Köckerling, Wolfgang | Varensell 1 | 147 | (12x10, 3x9, ZT:63) | |
9 | Jungewelter, Marita | Mastholte 3 | 147 | (12x10, 3x9, ZT:66) | |
10 | Krause, Rita | Mastholte 3 | 147 | (12x10, 3x9, ZT:91) | |
11 | Böller, Roland | VBS Verl 1 | 146 | (11x10, 4x9, ZT:22) | |
12 | Brockschnieder, Alfred | Bokel 1 | 146 | (11x10, 4x9, ZT:31) | |
13 | Nußbaum, Jörg | Dreiländereck 2 | 146 | (11x10, 4x9, ZT:35) | |
14 | Schulenburg, Reinhard | Mastholte 1 | 146 | (11x10, 4x9, ZT:45) | |
15 | Lütkemöller, Bernhard | Mastholte 1 | 146 | (11x10, 4x9, ZT:50) | |
16 | Richter, Peter | Varensell 1 | 146 | (11x10, 4x9, ZT:62) | |
17 | Hansmeier, Reinhold | Druffel 1 | 146 | (11x10, 4x9, ZT:80) | |
18 | Rickmann, Heiner | Langenberg 1 | 146 | (11x10, 4x9, ZT:89) | |
19 | Stöppel , Walter | Mastholte 1 | 145 | (11x10) | |
20 | Schnieder, Brigitta | Mastholte 3 | 145 | (10x10) | |
21 | Taake, Edith | Versmold 1 | 145 | (10x10, 5x9, ZT:51) | |
22 | Blomberg, Heino | Dreiländereck 1 | 145 | (10x10, 5x9, ZT:63) | |
23 | Kammertöns, Bruno | Druffel 1 | 145 | (10x10, 5x9, ZT:98) | |
24 | Belger, Dirk | Langenberg 1 | 144 | (10x10, 4x9, 1x8, ZT:36) | |
25 | Böckmann, Winfried | Bokel 1 | 144 | (10x10, 4x9, 1x8, ZT:72) | |
26 | Kundrus, Johannes | Varensell 2 | 144 | (9x10) | |
27 | Vogt, Bernhard | Mastholte 2 | 144 | (9x10, 6x9, ZT:41) | |
28 | Frenser, Hans-Herm. | Varensell 2 | 143 | (9x10) | |
29 | Gnädig, Bodo | Druffel 1 | 143 | (8x10) | |
30 | Lipsmeier, Karl | Mastholte 2 | 143 | (8x10, 7x9, ZT:45) | |
31 | Woste, Markus | Dreiländereck 2 | 142 | ||
32 | Reineke, Heinrich | VBS Verl 1 | 141 | (8x10) | |
33 | Sudbrock, Alfons | Wiedenbrück 1 | 141 | (6x10) | |
34 | Kosfeld, Ralf | Dreiländereck 2 | 141 | (6x10, 9x9, ZT:132) | |
35 | Michels, Reinhard | Dreiländereck 1 | 140 | (7x10) | |
36 | Schüppel, Roland | VBS Verl 2 | 140 | (5x10) | |
37 | Sudbrock, Markus | Wiedenbrück 1 | 139 | (6x10) | |
38 | Fenker, Meinolf | Varensell 2 | 139 | (5x10) | |
39 | Kosfed, Helmut | Dreiländereck 3 | 138 | (7x10) | |
40 | Schmöller, Hans | VBS Verl 1 | 138 | (6x10) | |
41 | Laustroer, Frank | VBS Verl 2 | 138 | (5x10) | |
42 | Hartert, Kai | VBS Verl 2 | 138 | (3x10) | |
43 | Schubert, Wolfgang | Dreiländereck 3 | 137 | (6x10) | |
44 | Redecker, Roswitha | Versmold | 137 | (5x10) | |
45 | Paschedag, Heike | Versmold | 136 | ||
46 | Hertwig, Thomas | Dreiländereck 3 | 135 | (6x10) | |
47 | Paschedag, Ludwig | Versmold 1 | 135 | (4x10) | |
Die Rangfolge wird bei gleicher Ringzahl und gleichem Schussbild nach der Anzahl der jeweils geschossenen Ringe und dann durch Teilermessung ermittelt. |
Luftgewehr Auflage | Mannschaftsergebnisse | Sonderklasse 40 | ||
Platz | Bruderschaft | Schützen | Ringe | Details |
1 | Varensell 1 | 443 | ||
Köckerling, Wolfgang | 147 | |||
Richter, Peter | 146 | |||
Stükerjürgen, Bruno | 150 | |||
2 | Mastholte 3 | 439 | ||
Jungewelter, Marita | 147 | |||
Krause, Rita | 147 | |||
Schnieder, Brigitta | 145 | |||
3 | Mastholte 1 | 437 | (Differenz: 1) | |
Lütkemöller, Bernhard | 146 | |||
Schulenburg, Reinhard | 146 | |||
Stöppel , Walter | 145 | |||
4 | Langenberg 1 | 437 | (Differenz: 3, 34x10) | |
Belger, Dirk | 144 | |||
Rickmann, Heiner | 146 | |||
Walenczik, Dirk | 147 | |||
5 | Bokel 1 | 437 | (Differenz: 3, 33x10) | |
Böckmann, Winfried | 144 | |||
Brockschnieder, Alfred | 146 | |||
Sieweken, Heinz | 147 | |||
6 | Druffel 1 | 434 | (Differenz: 3, 29x10, 16x9, ZT:9517) | |
Gnädig, Bodo | 143 | |||
Hansmeier, Reinhold | 146 | |||
Kammertöns, Bruno | 145 | |||
7 | Mastholte 2 | 434 | (Differenz: 4, 29x10, 16x9, ZT:9535) | |
Lipsmeier, Karl | 143 | |||
Meierfrankenfeld, Bernhard | 147 | |||
Vogt, Bernhard | 144 | |||
8 | Dreiländereck 1 | 433 | ||
Blomberg, Heino | 145 | |||
Michels, Reinhard | 140 | |||
Woste, Andreas | 148 | |||
9 | Dreiländereck 2 | 429 | ||
Kosfeld, Ralf | 141 | |||
Nußbaum, Jörg | 146 | |||
Woste, Markus | 142 | |||
10 | Versmold 1 | 428 | ||
Kannenberg, Christian | 148 | |||
Paschedag, Ludwig | 135 | |||
Taake, Edith | 145 | |||
11 | Wiedenbrück 1 | 427 | ||
Erlenkötter, Burkhard | 147 | |||
Sudbrock, Markus | 139 | |||
Sudbrock, Alfons | 141 | |||
12 | Varensell 2 | 426 | ||
Fenker, Meinolf | 139 | |||
Frenser, Hans-Herm. | 143 | |||
Kundrus, Johannes | 144 | |||
13 | VBS Verl 1 | 425 | ||
Böller, Roland | 146 | |||
Reineke, Heinrich | 141 | |||
Schmöller, Hans | 138 | |||
14 | VBS Verl 2 | 416 | ||
Hartert, Kai | 138 | |||
Laustroer, Frank | 138 | |||
Schüppel, Roland | 140 | |||
15 | Dreiländereck 3 | 410 | ||
Hertwig, Thomas | 135 | |||
Kosfed, Helmut | 138 | |||
Schubert, Wolfgang | 137 | |||
Mannschaftswertung erfolgt nach Gesamtringzahl, dann Differenz und danach Anzahl 10er-Treffer |