Zum Kompanieschießen wartete in diesem Jahr erstmals eine Besichtigung der Firma Paehler Spirituosen auf die siegreiche Kompanie. Am Ende setzten sich mit nur einem Ring Vorsprung die Jungschützen vor der 1. Kompanie durch. Auf den weiteren Plätzen folgten ringgleich der Spielmannszug und die 3. Kompanie. Die 2. Kompanie landete auf dem 5. Platz. Erwähnenswert ist zudem, dass es mit Reinhard Hanebrink erstmals ein Schütze geschafft hat 100 von 100 möglichen Ringen zu erzielen! Kompliment!
Nachfolgend die Besten 10 Schützen aus jeder Kompanie:
- Kompanie
Vienenkötter, Heinz | 97 |
Vogt, Werner | 96 |
Strotkötter, Markus | 95 |
Vogt, Annette | 95 |
Hagenhoff, Helmut | 95 |
Vogt, Daniel | 95 |
Roloff, Peter | 94 |
Sonntag, Karl-Heinz | 92 |
Brokherm, Udo | 92 |
Dirkwinkel, Martin | 91 |
Gesamt | 942 |
- Kompanie
Ostlangenberg, Ulf | 96 |
Freise, Gerd | 96 |
Herbort, Andreas | 95 |
Dirkwinkel, Markus | 94 |
Wördekemper, Kai | 94 |
Jürgensmeier, Frank | 94 |
Hemfort, Thomas | 93 |
Krause, Rita | 91 |
Großevollmer, Stefan | 89 |
Peterburs, Michael | 89 |
Gesamt | 931 |
- Kompanie
Hanebrink, Reinhard | 100 |
Borgmeier, Heinz | 96 |
Münstermann, Markus | 96 |
Poll, Benedikt | 95 |
Rothfeld, Andre | 92 |
Vogt, Bernhard | 91 |
Sandmeier, Jürgen | 91 |
Hölscher, Norbert | 91 |
Ahrens, Hans-Josef | 91 |
Vogt, Christa | 89 |
Gesamt: | 932 |
Jungschützen
Löhner, Beatrice | 98 |
Ahrens, Simon | 97 |
Münstermann, Jan | 95 |
Poll, Alexander | 95 |
Dirkwinkel, Max | 94 |
Ewers, Robin | 94 |
Vogt, Eva-Maria | 93 |
Sonntag, David | 93 |
Sträter, Oliver | 92 |
Brinkhaus, Nina | 92 |
Gesamt: | 943 |
Spielmannszug
Wimmelmeier, Mareike | 96 |
Schlepphorst, Heinz | 96 |
Burghardt, Alexandra | 95 |
Großevollmer, Udo | 93 |
Schulte-Lübbesmeyer,M | 93 |
Schröder, Dirk | 92 |
Schnieder, Niklas | 92 |
Wimmelmeier, Heiner | 92 |
Löhner, Carina | 92 |
Kleinemeier, Sandra | 91 |
Gesamt | 932 |