Alle Bezirksmeister stehen nun fest.
Die kompletten Liste findet Ihr am Ende der Seite.
Disziplin | Name, Vorname | Bruderschaft | Ringe | ||
---|---|---|---|---|---|
LG Schüler (m) | Kammertöns, Lars | St. Jakobus Mastholte | 123 | ||
LG Schüler (w) | Löhner, Beatrice | St. Jakobus Mastholte | 138 | ||
LG Schützen | Freise, Gerd | St. Jakobus Mastholte | 147 | ||
LG Altersklasse | Kiffmeier, Siegfried | St. Hub. Clarholz-Heerde | 132 | ||
LG Altersklasse aufgelegt | Prill, Reinhard | St. Seb. Avenwedde | 150 | ||
LG Senioren I | Eusterbrock, Konrad | St. Hub. Neuenkirchen | 97 | ||
LG Senioren II | Hermes, Albert | St. Hub. Neuenkirchen | 98 | ||
LG Senioren I aufgelegt | Wittausch, Rudi | St. Hub. Rietberg | 149 | ||
LG Senioren II aufgelegt | Mumpro, Josef | St. Joh. Druffel | 148 | ||
LG Damen I | Steppentrup, Magdalene | St. Hub. Batenhorst | 142 | ||
LG Damen II | Kraft, Christina | St. Jakobus Mastholte | 140 | ||
LG Damen II aufgelegt | Koppers, Ulrike | St. Georg Dreiländereck | 149 | ||
LG Damen III aufgelet | Westhoff, Renate | St. Hub. Spexard | 147 | ||
KK 3-Stellung Jugend | Tophinke, Christian | St. Hub. Clarholz-Heerde | 95 | ||
KK 3-Stellung Schützen | Stüker, Helmut | St. Hub. Kaunitz | 130 | ||
KK 3-Stellung Altersklasse | Funkenmeier, Wolfgang | St. Hub. Neuenkirchen | 127 | ||
KK Altersklasse aufgelegt | Schmalhorst, Franz | St. Laur. Westerwiehe | 146 | ||
KK Senioren I angestrichen | Stükerjürgen, Ferdinand | St. Benediktus Varensell | 91 | ||
KK Senoren II angestrichen | Hermes, Albert | St. Hub. Neuenkirchen | 94 | ||
KK Senioren I aufgelegt | Graute, Konrad | St. Hub. Neuenkirchen | 147 | ||
KK Senioren II aufgelegt | Stükerjürgen, Ferdinand | St. Benediktus Varensell | 138 | ||
KK Damen II aufgelegt | Groß-Kaimann, Brigitte | St. Laur. Westerwiehe | 144 | ||
LP Jugend | Ahrens, Simon | St. Jak. Mastholte | 129 | ||
LP Schützen | Voßhenrich, Matthias | St. Hub. Neuenkirchen | 139 | ||
LP Altersklasse | Frays, Ulrike | St. Seb. Avenwedde | 143 | ||
KK Sportpistole | Dresselhaus, Paula | St. Mich. Liemke | 269 | ||
LG SKL 40 | FStükerjürgen, Bruno | Varensell | 150 |
Die vollständigen Ergebnisse könnt ihr mit den nachfolgenden Links aufrufen:
– Klasse 111/112 LG Schüler (m/w)
– Klasse 121/122 LG Jugend (m/w)
– Klasse 131 LG Schützen
– Klasse 141 LG Altersklasse
– Klasse 142 LG Altersklasse aufgelegt
– Klasse 151/152 LG Senioren I/II
– Klasse 153/154 LG Senioren I/II aufgelegt
– Klasse 161 LG Damen I
– Klasse 162 LG Damen II
– Klasse 164/165 LG Damen II/III aufgelegt
– Klasse 221 KK 3-Stellung Jugend
– Klasse 231 KK 3-Stellung Schützen
– Klasse 241 KK 3-Stellung Altersklasse
– Klasse 242 KK Altersklasse aufgelegt
– Klasse 251/252 KK Senioren I / II angestrichen
– Klasse 253/254 KK Senioren I / II aufgelegt
– Klasse 264 KK Damen II aufgelegt
– Klasse 721 LP Jugend
– Klasse 731 LP Schützen
– Klasse 741 LP Altersklasse
– Klasse 891 KK Sportpistole
– LG SKL 40
An dieser Stelle herzlich Glückwunsch an die Sieger und Platzierten.